Внимание вакансия!
В акционерное общество «ОДК-Сатурн” г. Рыбинск Ярославская область требуются следующие сотрудники:
| 1 | автоматчик | 7 | 50000 | ||||
| 2 | администратор базы данных | 2 | 65000 | ||||
| 3 | балансировщик деталей и узлов | 1 | 75000 | ||||
| 4 | вальцовщик | 1 | 55000 | ||||
| 5 | ведущий инженер по инструменту | 1 | 45000 | ||||
| 6 | ведущий инженер по качеству | 2 | 40000 | ||||
| 7 | ведущий специалист по внедрению новых изделий | 1 | 50000 | ||||
| 8 | ведущий специалист по обработке вращающимся инструментом | 1 | 50000 | ||||
| 9 | ведущий специалист по технической защите информации | 1 | 55000 | ||||
| 10 | гальваник | 4 | 50000 | ||||
| 11 | дефектовщик авиационной техники | 1 | 40000 | ||||
| 12 | дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю | 4 | 40000 | ||||
| 13 | дефектоскопист рентгено, гаммаграфирования | 5 | 40000 | ||||
| 14 | доводчик-притирщик | 2 | 50000 | ||||
| 15 | заместитель начальника корпуса по технологической части | 1 | 85000 | ||||
| 16 | зубошлифовщик | 4 | 85000 | ||||
| 17 | инженер по внедрению новой техники и технологий | 1 | 40000 | ||||
| 18 | инженер по внедрению инструмента | 1 | 40000 | ||||
| 19 | инженер по инструменту | 1 | 40000 | ||||
| 20 | инженер по метрологии | 1 | 40000 | ||||
| 21 | инженер по организации и нормированию труда | 12 | 35000 | ||||
| 22 | инженер по подготовке производства | 1 | 35000 | ||||
| 23 | инженер-конструктор | 13 | 40000 | ||||
| 24 | инженер-программист | 11 | 50000 | ||||
| 25 | инженер-технолог | 64 | 40000 | ||||
| 26 | инженер-электроник | 5 | 42000 | ||||
| 27 | испытатель абразивов | 1 | 35000 | ||||
| 28 | испытатель-механик двигателей | 10 | 75000 | ||||
| 29 | комплектовщик авиационной техники | 3 | 35000 | ||||
| 30 | контролер в литейном производстве | 3 | 35000 | ||||
| 31 | контролер измерительных приборов и специального инструмента | 15 | 35000 | ||||
| 32 | контролер кузнечно-прессовых работ | 2 | 35000 | ||||
| 33 | контролер работ по металлопокрытиям | 1 | 35000 | ||||
| 34 | контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | 15 | 35000 | ||||
| 35 | контролер сварочных работ | 1 | 35000 | ||||
| 36 | контролер станочных и слесарных работ | 10 | 35000 | ||||
| 37 | корректировщик ванн | 1 | 40000 | ||||
| 38 | маляр | 2 | 40000 | ||||
| 39 | мастер контрольный | 2 | 45000 | ||||
| 40 | мастер производственного участка | 25 | 55000 | ||||
| 41 | машинист компрессорных установок | 3 | 45000 | ||||
| 42 | машинист котлов | 3 | 40000 | ||||
| 43 | машинист моечных машин | 4 | 40000 | ||||
| 44 | машинист насосных установок | 1 | 38000 | ||||
| 45 | машинист-обходчик по котельному оборудованию | 2 | 40000 | ||||
| 46 | механик | 1 | 45000 | ||||
| 47 | модельщик выплавляемых моделей | 19 | 70000 | ||||
| 48 | модельщик по деревянным моделям | 1 | 40000 | ||||
| 49 | монтажник тензорезисторов (т/датчиков) | 1 | 55000 | ||||
| 50 | наждачник | 1 | 45000 | ||||
| 51 | накатчик полировальных кругов | 4 | 35000 | ||||
| 52 | наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 7 | 80000 | ||||
| 53 | наладчик зуборезных и резьбофрезерных работ | 1 | 80000 | ||||
| 54 | наладчик КИПиА | 10 | 80000 | ||||
| 55 | наладчик кузнечно-прессового оборудования | 2 | 80000 | ||||
| 56 | наладчик полиграфического оборудования | 1 | 45000 | ||||
| 57 | наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 18 | 80000 | ||||
| 58 | наладчик холодноштамповочного оборудования | 1 | 80000 | ||||
| 59 | наладчик шлифовальных станков | 1 | 80000 | ||||
| 60 | начальник конструкторской бригады | 1 | 90000 | ||||
| 61 | начальник технологического отдела | 3 | 85000 | ||||
| 62 | оператор станков с программным управлением | 93 | 85000 | ||||
| 63 | оператор установок по нанесению покрытий в вакууме | 1 | 70000 | ||||
| 64 | паяльщик | 5 | 65000 | ||||
| 65 | плавильщик металла и сплавов | 10 | 85000 | ||||
| 66 | полировщик | 4 | 100000 | ||||
| 67 | полировщик лопаток | 54 | 110000 | ||||
| 68 | преподаватель | 2 | 40000 | ||||
| 69 | протяжчик | 10 | 75000 | ||||
| 70 | резчик на пилах, ножовках и станках | 2 | 60000 | ||||
| 71 | резчик металла на ножницах и прессах | 1 | 55000 | ||||
| 72 | сварщик на лазерных установках | 1 | 60000 | ||||
| 73 | сварщик на машинах контактной сварки | 1 | 60000 | ||||
| 74 | сварщик на электронно-лучевых сварочных установках | 2 | 70000 | ||||
| 75 | сверловщик | 13 | 65000 | ||||
| 76 | слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 60000 | ||||
| 77 | слесарь механосборочных работ | 131 | 75000 | ||||
| 78 | слесарь-монтажник приборного оборудования | 1 | 40000 | ||||
| 79 | слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 1 | 70000 | ||||
| 80 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 1 | 60000 | ||||
| 81 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 1 | 60000 | ||||
| 82 | слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 1 | 50000 | ||||
| 83 | слесарь по сборке металлоконструкций | 5 | 50000 | ||||
| 84 | слесарь-инструментальщик | 7 | 50000 | ||||
| 85 | слесарь-испытатель | 3 | 70000 | ||||
| 86 | слесарь-ремонтник | 34 | 75000 | ||||
| 87 | слесарь-сантехник | 1 | 50000 | ||||
| 88 | слесарь-сборщик двигателей и агрегатов | 31 | 85000 | ||||
| 89 | слесарь-электромонтажник | 1 | 55000 | ||||
| 90 | термист | 4 | 70000 | ||||
| 91 | токарь | 101 | 85000 | ||||
| 92 | токарь-карусельщик | 17 | 90000 | ||||
| 93 | токарь-расточник | 5 | 90000 | ||||
| 94 | токарь-револьверщик | 2 | 70000 | ||||
| 95 | формовщик по выплавляемым моделям | 5 | 80000 | ||||
| 96 | фрезеровщик | 25 | 85000 | ||||
| 97 | чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | 3 | 65000 | ||||
| 98 | шлифовщик | 37 | 85000 | ||||
| 99 | штамповщик | 2 | 80000 | ||||
| 100 | электрогазосварщик | 4 | 80000 | ||||
| 101 | электросварщик ручной сварки | 3 | 80000 | ||||
| 102 | электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 1 | 50000 | ||||
| 103 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 17 | 50000 | ||||
| 104 | электрохимообработчик | 6 | 55000 | ||||
| 105 | электроэрозионист | 6 | 65000 | ||||
| 106 | энергетик группы | 2 | 65000 | ||||
По всем вопросам обращаться к представителю работодателя: начальник отдела кадров ПАО «ОДК-Сатурн» Рыжакова Александра Юрьевна, тел. 8-961-155-39-39.
Заработная плата указана с учётом всех тарифов, ставок, премий и иных выплат до вычета налогов.
По всем вакансиям предоставляется общежитие или компенсация затрат на наем жилья иногородним специалистам до 12 000 руб. в месяц.
По всем вакансиям предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации (основание: п. 9 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647).__________________________